Classification tirée du livre The Genus PAEONIA
de Josef J. Halda with James W. Waddick
Je vous propose ici une classification très récente tirée du livre "The Genus Paeonia" de Josef J. Halda avec James W. Waddick. Cet ouvrage dont vous trouverez les coordonnées sur la page du site consacrée aux livres propose une clé de détermination très intéressante et des descriptions très précises des plantes, accompagnées de superbes dessins. La classification de cet ouvrage s'appuie sur de réelles connaissances et des observations précises de l'auteur sur un grand nombre d'exemplaires de pivoines botaniques mais elle est déjà remise en cause par des recherches basées sur la génétique.
G E N R E
P A E O N I A
|
Sous-genre |
Section |
Sous-section |
Espèce |
Sous-espèce |
Variété |
Paeonia |
P.officinalis |
ssp. officinalis | ||||
ssp. banatica | ||||||
ssp. humilis | ||||||
ssp. villosa | ||||||
P. peregrinea | ||||||
P. parnassica | ||||||
P. clusii | ||||||
P. rhodia | ||||||
Masculae | P. mascula | ssp. mascula | ||||
ssp. arietina | ||||||
ssp. russoi | ||||||
ssp atlantica | ||||||
ssp. hellenica | var. hellenica | |||||
var. icarica | ||||||
ssp. bodurii | ||||||
ssp. kesrouanensis | ||||||
P. daurica | ssp. daurica | |||||
ssp. lagodechiana | ||||||
P. coriacea | ||||||
P. corsica | ||||||
P. broteroi | ||||||
Anomalae | P. anomala | ssp. anomala | ||||
ssp. hybrida | ||||||
P. veitchii | ssp. veitchii | var. veitchii | ||||
var. woodwardii | ||||||
ssp. altaica | ||||||
Obovatae | P. obovata | ssp. obavata | var. obovata | |||
var. willmottiae | ||||||
ssp. japonica | ||||||
P. mairei | ||||||
Tenuifoliae |
P. tenuifolia | ssp. tenuifolia | ||||
ssp. biebersteiniana | ||||||
Emodi | P. emodi | ssp. emodi | ||||
ssp. sterniana | ||||||
Flavonia | P. mlokosewitschii | |||||
P. wittmanniana | ssp. wittmanniana | |||||
ssp. macrophylla | ||||||
Albiflora | P. lactiflora | |||||
Onaepia | P. brownii | ssp. brownii | ||||
ssp. californica | ||||||
Moutan | Moutan | P. suffructicosa | ssp. suffructicosa | var. spontanea | ||
var. jishanensis | ||||||
var. qiui | ||||||
ssp. ostii | ||||||
ssp. rockii | var. rockii | |||||
var. linyanensis | ||||||
var. yananensis | ||||||
P. decomposita | ssp. decomposita | |||||
ssp. rotundiloba | ||||||
Delavayanae | P. delavayi | |||||
P. lutea | ||||||
P. potaninii | var. potaninii | |||||
var. trollioides |
Si vous êtes arrivés directement sur cette page via un moteur de recherche clic pivoines-hellebores pour visiter notre site
sinon
Clic ci-dessous pour fermer la fenêtre