| Fiche précédente | Retour aux noms des botaniques | Page d'accueil | Retour à la page de classification | Fiche suivante |
|
|
![]() |
|
|
| Nom |
Paeonia decomposita ssp. decomposita Hand. Mazz (1939) |
| autres noms | Voir la page les botaniques de A à Z accessible depuis la page d'accueil |
| origine | Province du Sichuan (Chine) |
| taille | 1,50 m |
| fleurs | Grande fleur rose simple de 12 à 15 cm de diamètre. Habituellement 5 carpelles (4à 6 parfois) |
| feuillage | feuille divisée d'un grand nombre de folioles (33 à 63) |
| particularités de culture | R.A.S. |
| Remarques | Plante intéressante avec des fleurs très lumineuses qui se remarquent de loin. Actuellement, toutes les graines produites par notre plante n'arrivent pas à maturité. |
| photo de la plante |
![]()
|
| photo de la fleur |
![]()
|
| photo du feuillage |
![]() |
| photo des fruits |
![]() |